Canon EOS 2000D 18-55 IS II EU26 SLR fotoaparatų rinkinys, Megapikselis 24,1 MP, Vaizdo stabilizatorius, ISO 12800, Ekrano įstrižainė 3.0 , Wi-Fi, Vaizdo įrašas, APS-C, Juoda
Canon
590,12 €
Bendra informacija | |
Garantija | 12 mėn. |
Bruto svoris | 2.244 kg |
Neto svoris | 1.00 kg |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Tūris (m3) | 0.01 m³ |
Taros svoris (kg) | 1.244 kg |
Ekrano įstrižainė | 3.0 col. |
Atminties lizdai | SD card, SDHC card or SDXC card |
Gaminio spalva | Black |
Ekranas | TFT LCD pikseliai |
Vaizdo režimai | Scene Intelligent Auto, No Flash, Creative Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Food, Night Portrait, Movie, Program AE , Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual |
Baterijos technologija | LP-E10 |
USB versija | Hi-Speed USB only |
Objektyvo tvirtinimo sąsaja | Canon EF/EF-S |
Jutiklio tipas | APS-C |
ISO jautrumas (maks.) | 12800 |
Baltos spalvos balansas | AWB (Ambience priority, White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, White Fluorescent light, Flash, Custom (Approx. 2000 K - 10000 K). White balance compensation: Blue/Amber +/-9 Magenta/ Green +/-9. |
Akumuliatoriaus tipas | Rechargeable Li-ion |
Kameros tipas | SLR Camera Kit |
HDMI | HDMI mini (Type-C) output |
Kitos savybės | Optical Image Stabilizer provided on compatible lenses |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 2000D 18-55 IS II EU26 |
Gamintojo prekės serija | EOS |
Židinio nuotolio diapazonas (f-f) | 18-55 mm |
Maksimali vaizdo raiška | 1920 x 1080 pikseliai |
Vaizdo raiška | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480 pikseliai |
Automatinis laikmatis | 2, 10 s |
Megapikseliai | 24.1 MP |
Integruotas procesorius | Yes |
Belaidis ryšys | Yes |
Vaizdo stabilizatorius | Yes |
Vaizdo įrašymas | Yes |
Visas HD | Yes |
Vaizdo ieškiklis | Yes |
NFC | Yes |
Plotis | 10.13 cm |
Aukštis | 12.90 cm |
Filtro dydis | 5.8 cm |
Gylis | 7.76 cm |
TI svoris (kg) | 0.17 kg |
Pakuotės gylis (mm) | 160.00 mm |
Pakuotės plotis (mm) | 140.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 240.00 mm |
EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Plastikas (be PET) | 19.00 g |
Popierius/Kartonas | 1225.00 g |
Integruota baterija | Yes |
Atsiliepimai (0)